WellFunded is working with organizations like Northern Ontario School of Medicine University / Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario to build the largest common grant application platform - eliminating redundancy, increasing equity, and unlocking more funding for charities like yours.
WellFunded | Canada's Most Complete Charity Intelligence Platform
Trusted by leading Canadian DAFs, foundations, and wealth advisors managing over $500 million in charitable assets.
| Year | Revenue | Expenses | Program Costs | Admin Costs | Fundraising |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $66,355,000.00 | $65,365,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $84,274,431.00 | $82,500,431.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $52,657,000.00 | $54,849,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $51,745,000.00 | $54,067,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $51,589,000.00 | $51,955,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
President Ceo
Treasurer Director
Director
Director
Director
Director
Vice Chair
Chair
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
955 Oliver Rd
Thunder Bay, ON P7B5E1
Get access to powerful tools and connect with philanthropists who care about your cause.
Register Your CharityEverything you need to know about getting started