WellFunded is working with organizations like Programme D'Encadrement Clinique Et D'Hébergement P.E.C.H. to build the largest common grant application platform - eliminating redundancy, increasing equity, and unlocking more funding for charities like yours.
WellFunded | Canada's Most Complete Charity Intelligence Platform
Trusted by leading Canadian DAFs, foundations, and wealth advisors managing over $500 million in charitable assets.
      
      
      
      | Year | Revenue | Expenses | Program Costs | Admin Costs | Fundraising | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,812,262.00 | $7,692,615.00 | $6,758,341.00 | $934,274.00 | $0.00 | 
| 2023 | $7,104,528.00 | $7,001,211.00 | $6,047,739.00 | $922,091.00 | $0.00 | 
| 2022 | $6,817,578.00 | $6,902,115.00 | $6,138,429.00 | $763,686.00 | $0.00 | 
| 2021 | $6,601,206.00 | $6,077,232.00 | $5,720,462.00 | $356,770.00 | $0.00 | 
| 2020 | $5,775,334.00 | $5,620,789.00 | $4,989,798.00 | $630,991.00 | $0.00 | 
Pr�sident
Vice Pr�sident
Administrateur
Secr�taire
Administrateur
Secr�taire
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
                  130 Boul. Charest Est
                  Québec, QC G1K0E2
                
Get access to powerful tools and connect with philanthropists who care about your cause.
Register Your CharityEverything you need to know about getting started