WellFunded is working with organizations like SFU Childcare Society to build the largest common grant application platform - eliminating redundancy, increasing equity, and unlocking more funding for charities like yours.
WellFunded | Canada's Most Complete Charity Intelligence Platform
Trusted by leading Canadian DAFs, foundations, and wealth advisors managing over $500 million in charitable assets.
Year | Revenue | Expenses | Program Costs | Admin Costs | Fundraising |
---|---|---|---|---|---|
2024 | $7,335,766.00 | $7,160,514.00 | $6,413,989.00 | $746,525.00 | $0.00 |
2023 | $6,162,547.00 | $6,038,520.00 | $5,419,399.00 | $619,121.00 | $0.00 |
2022 | $5,036,762.00 | $4,791,874.00 | $4,089,780.00 | $702,094.00 | $0.00 |
2021 | $4,054,895.00 | $3,948,489.00 | $3,404,204.00 | $544,285.00 | $0.00 |
2020 | $4,197,807.00 | $3,949,619.00 | $3,627,093.00 | $317,655.00 | $4,871.00 |
Treasurer
Member At Large
Chair
Member At Large
Ex Officio
Member At Large
Ex Officio
Member At Large
Ex Officio
Secretary
Member At Large
Member At Large
Vice Chair
Member At Large
Member At Large
Member At Large
Member At Large
8888 University Drive
Burnaby, BC V5A1S6
Get access to powerful tools and connect with philanthropists who care about your cause.
Register Your CharityEverything you need to know about getting started